| پارامتر | توضیحات | واحد |
| p | جرم کابین خالی و متعلقات | kg |
| Q | ظرفیت بار نامی (کابین) | kg |
| MCWT | جرم وزنه تعادل-کششی | kg |
| MSR | جرم سیم بکسل معلق
· یک سمت در طناب بندی r>1 |
kg |
| MCR | جرم زنجیر جبران | kg |
| D | قطر فلکه ترکشن موتور | m |
| q | ضریب تعادل وزنه (بالانس) | % |
| راندمان چاه و فلکه ها | % | |
| راندمان گیربکس | % | |
| r | ضریب طناب بندی (سیستم تعلیق) | — |
| G | نسبت تبدیل گیربکس (مانند ) | — |
| gn | gravity of Earth=9.81 | m/s2 |

توجه: جهت استفاده از رابطه فوق جرم زنجیر جبران نباید بیشتر از جرم سیم بکسل معلق گردد


